UEFA Champions League
CALENDARIO DE PARTIDOS
Martes 17 Septiembre
Miércoles 18 Septiembre
Jueves 19 Septiembre
Martes 01 Octubre
Miércoles 02 Octubre
Martes 22 Octubre
Miércoles 23 Octubre
Martes 05 Noviembre
Miércoles 06 Noviembre
Martes 26 Noviembre
Miércoles 27 Noviembre
Martes 10 Diciembre
Miércoles 11 Diciembre
Martes 21 Enero
Miércoles 22 Enero
Miércoles 29 Enero
Atlético Madrid
vs
Slovan Bratislava
11:45 AM
Lille
vs
SK Sturm Graz
11:45 AM
AC Milan
vs
Red Star Belgrade
02:00 PM
Arsenal
vs
AS Mónaco
02:00 PM
Benfica
vs
Bolonia
02:00 PM
Borussia Dortmund
vs
Barcelona
02:00 PM
Feyenoord Rotterdam
vs
Sparta Prague
02:00 PM
Juventus
vs
Manchester City
02:00 PM
VfB Stuttgart
vs
Young Boys
02:00 PM
TABLA GENERAL
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool LIV | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2. Sporting CP SCP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
3. AS Monaco MON | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
4. Brest BRS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
5. Internazionale INT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
6. Barcelona BAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 |
7. Borussia Dortmund DOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
8. Aston Villa AVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 |
9. Atalanta ATA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 |
10. Manchester City MCI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
11. Juventus JUV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
12. Arsenal ARS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
13. Bayer Leverkusen LEV | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
14. Lille LILL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
15. Celtic CEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
16. Dinamo Zagreb DZG | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
17. Bayern Munich BMU | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 6 |
18. Real Madrid MAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
19. Benfica BEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
20. AC Milan MIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
21. Feyenoord Rotterdam FEY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
22. Club Brugge Club Brujas | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
23. Atlético Madrid ATL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
24. PSV Eindhoven PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
25. Paris Saint-Germain PSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
26. Sparta Prague SPP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
27. VfB Stuttgart VFB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
28. Shakhtar Donetsk SHK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
29. Girona GIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
30. RB Salzburg SLZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
31. Bolonia BOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
32. RB Leipzig RBL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
33. SK Sturm Graz STG | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34. Young Boys YB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
35. Red Star Belgrade RSB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
36. Slovan Bratislava SLB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Clasifica para octavos de final
Fase de repechaje
Eliminado