25 C
El Salvador
jueves, 21 noviembre, 2024

UEFA Champions League

CALENDARIO DE PARTIDOS

Aston Villa Aston Villa
vs
Celtic Celtic
02:00 PM
Barcelona Barcelona
vs
Atalanta Atalanta
02:00 PM
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
vs
Sparta Prague Sparta Prague
02:00 PM
Bayern Munich Bayern Munich
vs
Slovan Bratislava Slovan Bratislava
02:00 PM
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
vs
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
02:00 PM
Brest Brest
vs
Real Madrid Real Madrid
02:00 PM
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
vs
AC Milan AC Milan
02:00 PM
Girona Girona
vs
Arsenal Arsenal
02:00 PM
Internazionale Internazionale
vs
AS Monaco AS Monaco
02:00 PM
Juventus Juventus
vs
Benfica Benfica
02:00 PM
Lille Lille
vs
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam
02:00 PM
Manchester City Manchester City
vs
Club Brugge Club Brugge
02:00 PM
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
vs
Liverpool Liverpool
02:00 PM
RB Salzburg RB Salzburg
vs
Atlético Madrid Atlético Madrid
02:00 PM
SK Sturm Graz SK Sturm Graz
vs
RB Leipzig RB Leipzig
02:00 PM
Sporting CP Sporting CP
vs
Bologna Bologna
02:00 PM
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
vs
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
02:00 PM
Young Boys Young Boys
vs
Red Star Belgrade Red Star Belgrade
02:00 PM

TABLA GENERAL

UEFA Champions League
Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Liverpool Liverpool LIV 4 4 0 0 10 1 +9 12
2. Sporting CP Sporting CP SCP 4 3 1 0 9 2 +7 10
3. AS Monaco AS Monaco MON 4 3 1 0 10 4 +6 10
4. Brest Brest BRS 4 3 1 0 9 3 +6 10
5. Internazionale Internazionale INT 4 3 1 0 6 0 +6 10
6. Barcelona Barcelona BAR 4 3 0 1 15 5 +10 9
7. Borussia Dortmund Borussia Dortmund DOR 4 3 0 1 13 6 +7 9
8. Aston Villa Aston Villa AVL 4 3 0 1 6 1 +5 9
9. Atalanta Atalanta ATA 4 2 2 0 5 0 +5 8
10. Manchester City Manchester City MCI 4 2 1 1 10 4 +6 7
11. Juventus Juventus JUV 4 2 1 1 7 5 +2 7
12. Arsenal Arsenal ARS 4 2 1 1 3 1 +2 7
13. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV 4 2 1 1 6 5 +1 7
14. Lille Lille LILL 4 2 1 1 5 4 +1 7
15. Celtic Celtic CEL 4 2 1 1 9 9 0 7
16. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb DZG 4 2 1 1 10 12 -2 7
17. Bayern Munich Bayern Munich BMU 4 2 0 2 11 7 +4 6
18. Real Madrid Real Madrid MAD 4 2 0 2 9 7 +2 6
19. Benfica Benfica BEN 4 2 0 2 7 5 +2 6
20. AC Milan AC Milan MIL 4 2 0 2 7 6 +1 6
21. Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY 4 2 0 2 7 10 -3 6
22. Club Brugge Club Brugge Club Brujas 4 2 0 2 3 6 -3 6
23. Atlético Madrid Atlético Madrid ATL 4 2 0 2 5 9 -4 6
24. PSV Eindhoven PSV Eindhoven PSV 4 1 2 1 7 5 +2 5
25. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG 4 1 1 2 3 5 -2 4
26. Sparta Prague Sparta Prague SPP 4 1 1 2 5 8 -3 4
27. VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB 4 1 1 2 3 6 -3 4
28. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk SHK 4 1 1 2 2 5 -3 4
29. Girona Girona GIR 4 1 0 3 4 8 -4 3
30. RB Salzburg RB Salzburg SLZ 4 1 0 3 3 10 -7 3
31. Bolonia Bolonia BOL 4 0 1 3 0 5 -5 1
32. RB Leipzig RB Leipzig RBL 4 0 0 4 4 9 -5 0
33. SK Sturm Graz SK Sturm Graz STG 4 0 0 4 1 6 -5 0
34. Young Boys Young Boys YB 4 0 0 4 1 11 -10 0
35. Red Star Belgrade Red Star Belgrade RSB 4 0 0 4 4 16 -12 0
36. Slovan Bratislava Slovan Bratislava SLB 4 0 0 4 2 15 -13 0

Clasifica para octavos de final

Fase de repechaje

Eliminado

MÁS noticias